Data Kerjasama Perusahaan
RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
2014
No | BENTUK KERJASAMA & SUBYEK | NOMOR & TANGGAL | OBYEK |
1 | Perjanjian Kerjasama | 445/2395/2010 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. Rismar Daewoo Apparel Semarang. | 01/RDA-Smg/MOU/VII/2010 | ||
Tgl 14 Juli 2010 s/d ada Pemutusan | |||
2 | Perjanjian Kerjasama | PPk-AB.001.03 | Pemberian Pelayanan Kesehatan |
• PT. Hati Mas Setia | Tgl 1 Mei 2003 s/d ada Pemutusan | bagi Peserta Prog Jaminan | |
Pemeliharaan Kesh Masy (JPKM) | |||
Paket Pem Kes Dasar Prog A&B | |||
3 | Perjanjian Kerjasama | Mei/X/221/2005 | Pelayanan Kesehatan |
• PT.Perkebunan Nusantara. IX | 445/398/2005 | ||
Tgl 1 Apr 2005 s/d ada Pemutusan | |||
4 | Perjanjian Kerjasama | 445/674/2005 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Samator Cabang | 040/Pers-Eks/SMT-KND/V/2005 | Pengobatan & Perawatan bagi | |
Tgl 1 Juni 2005 s/d ada Pemutusan | karyawan/karyawati yg | ||
Mengalami Kecelakaan Kerja | |||
5 | Perjanjian Kerjasama | 103/Per-HRD/SPD/I/2012 | Fasilitas Pengobatan, |
• PT. Sinar Pantja Djaja SMG | 445/566 | Perawatan & | |
Tanggal 02 Januari 2012 s/d | Konsultasi Kesehatan | ||
02 January 2013 | |||
6 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/052/2013 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. Semarang Auto Comp Manufacturing Indonesia | 040/SPK/SAMI/VI/2013 | bagi karyawan beserta | |
Tgl 1 juni 2013 s/d 31 Mei 2016 | Keluarganya | ||
7 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKPS/080 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. San-Yu Frame Moulding Industries | 105/V/SFMI-PSN/2013 | Pengobatan, Perawatan | |
Tgl 1 Mei 2013 s/d 30 April 2015 | Bagi Pengawal | ||
8 | Perjanjian Kerjasama | 415.4/969/IV/2010 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Asrindo Indty Raya | 120/AIR/IV/HRD/2010 | Pengobatan, Perawatan | |
Tgl 1 Apr 2010 s/d ada Pemutusan | Konsultasi Kesehatan dan | ||
Med.Check Up bg Kary&Kelg | |||
9 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/016 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Graha Padma Internusa | Tgl 23 Jan 2013 s/d 22 Jan 2014 | Pengobatan, Perawatan | |
Konsultasi Kesehatan dan | |||
Med.Check Up bg Kary&Kelg | |||
10 | Perjanjian Kerjasama | 002/UP-PSS/IX/12 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Prima Solusindo Sejahtera | 445/3948 | Pengobatan & Perawatan | |
Tgl 27 Sept 2012 s/d 27 sept 2013 | bagi karyawan Perusahaan | ||
11 | Perjanjian Kerjasama | 445/3946 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Rimba Partikel Indonesia | 001/PK.RS/Pers/RPI/X/2012 | Pengobatan & Perawatan bagi | |
Tgl 1 Okt 2012 s/d 30 Sept 2013 | karyawan/karyawati yg | ||
Mengalami Kecelakaan Kerja | |||
12 | Perjanjian Kerjasama | 445/00695/2007 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. Produktif Citra Sukses | 024/RSU-PCS/IV/2007 | ||
Tgl 24 Apr 2007 s/d ada Pemutusan | |||
13 | Perjanjian Kerjasama | 445/0536/II/2006 | Rujukan Pelayanan Kesehatan |
• RSIA Hermina | 142/PKS/RSIAHPN/II/06 | & Pengadaan Pelayanan | |
Tgl Peb 2006 s/d ada Pemutusan | Dokter Spesialis Tertentu | ||
14 | Perjanjian Kerjasama | 0069/UEII/III/2006 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. Uni Enlarge Industri Indonesia | 445/0728/III/2006 | ||
Tgl 21 Mart 2006 s/d ada Pemutusan | |||
15 | Perjanjian Kerjasama | 12/SDM/RSPS/VI/2006 | Pelayanan Kesehatan |
• RS. Permata Sari Semarang | 445/2352/VI/2006 | ||
Tgl 23 Juni 2006 s/d ada Pemutusan | |||
16 | Perjanjian Kerjasama | 445/084.1/IV/2014 | Pelayanan Kesehatan |
• PDAM Tirta Moedal Kota | 445/PKS/110 | ||
Tgl 1 Mart 2014 s/d ad Pemutusan | |||
17 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/124 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Indofood CBP Sukses Makmur Food | FS-HRD/ICBPSMTbk/SPK/IV/14/201 | Pengobatan, Perawatan | |
Seasoning Division SMG | Tgl 2 Apr 2014 s/d 01 Apr 2016 | Konsultasi Kesehatan dan | |
Med.Check Up bg Kary&Kelg | |||
18 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/045 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi | 011/NDL/SMG/PERS/VI/2013 | Pengobatan, Perawatan | |
Noodles | Tgl 10 Juni 2013 s/d 10 Juni 2014 | Konsultasi Kesehatan dan | |
Med.Check Up bg Kary&Kelg | |||
19 | Perjanjian Kerjasama | 002/P.K/Pers/SAJ/XI/2006 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Sumur Agung Jaya Abadi | 445/3202/Rs.Tg/XI.2006 | Pengobatan dan Perawatan | |
Tgl 06 Nop 2006 s/d ad Pemutusan | bg Karyawan/Karyawati yg | ||
Mengalami Kecelakaan Kerja | |||
20 | Perjanjian Kerjasama | 445/00556/2007 | Pemakaian Fasilitas |
• Hotel Graha Santika | 071/HRD.HSP/IV/2007 | Pengobatan dan Perawatan | |
Tgl 01 Mart 2007 s/d ad Pemutusan | Kesehatan bg Kar beserta Kelg | ||
21 | Perjanjian Kerjasama | 004/Perjanjian/Rs.Tg/PKA/II/07 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Putra Kusuma Agung | 445/00255/Perjanjian/Rs.Tg/II/2007 | Pengobatan & Perawatan bagi | |
Tgl 07 Peb 2007 s/d ada Pemutusan | karyawan/karyawati yg | ||
Mengalami Kecelakaan Kerja | |||
22 | Perjanjian Kerjasama | 445/3345/PKS/X/2006 | Memperbantukan Tenaga Medis |
• RSIA Plamongan Indah | Tgl 31 Okt 2006 s/d ada Pemutusan | Spesialis Obstetri & Ginekology | |
23 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/114 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Little Giant Steel | 22/LGSC/PERS/SKP/III/20014 | Pengobatan & Perawatan bagi | |
Tgl 3 Maret 2014 s/d ad Pemutusan | karyawan/karyawati yg | ||
Mengalami Kecelakaan Kerja | |||
24 | Perjanjian Kerjasama | 44500268/RS.tg/2007 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Kayu Lapis Indonesia | 0.2/A.02/EX.KLI/II/2007 | Pengobatan & Perawatan bagi | |
Tgl 1 Peb 2007 s/d ada Pemutusan | karyawan/karyawati yg | ||
Mengalami Kecelakaan Kerja | |||
25 | Perjanjian Kerjasama | 445/2460/X/2008 | Pemakaian Fasilitas |
• PT. Bina Plaspac Indonesia | 001/BPI/X/2008 | Pengobatan, Perawatan | |
Tgl 14 Okt 2008 s/d ada Pemutusan | Konsultasi Kesehatan dan | ||
Med.Check Up bg Kary&Kelg | |||
26 | Perjanjian Kerjasama | IKS/059/042012 | Pemberian jaminan |
• PT. Nayaka Era Husada | 415.4/3234 | Pelayanan Kesehatan | |
Tgl 1 Mei 2012 s/d 30 Apr 2014 | Program JePeKa Nayaka | ||
27 | Perjanjian Kerjasama | Pelayanan Kesehatan | |
• PT. Diatron Promedika | Tgl 15 Juni 2009 s/d 15 Juni 2014 | ||
28 | Perjanjian Kerjasama | 72/HMH.SMG/IKS.PPK II/E/2013 | Pelayanan Kesehatan bg |
• PT. Hardlent Medika Husada | 445/PKS/050 | Peserta JPK Plus | |
Tgl 1 Jan 2013 s/d 31 Des 2016 | |||
29 | Perjanjian Kerjasama | 238/KTR/0114 | Pelayanan Kesehatan & |
• PT. Asuransi Jiwa InHealth Indonesia | 445/PKS/126 | Pelayanan Obat bagi Peserta | |
Tgl 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2016 | Asuransi Kesehatan PT.AJII | ||
30 | Perjanjian Kerjasama | 445/168/2011 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IV Semarang | D.IV/PKS-08/UUK.04/XII/2010 | ||
Tgl 1 Jan 2012 s/d 31 Des 2012 | |||
31 | Perjanjian Kerjasama | 415.4/2449/2010 | Jual Beli Liquide Oxygen (LOX) |
• PT. Surya Indotim Imex | 106/SII-SP/VII/2010 | ||
Tgl 5 Agust 2010 s/d 4 Agust 2015 | |||
32 | Perjanjian Kerjasama | 415.4/2759 | Pemberian Pelayanan Kesehatan |
• PT. Hyupseung Garment Indonesia | Tgl 8 Juni 2012 s/d 8 Juni 2013 | bagi Karyawan | |
33 | Perjanjian Kerjasama | 445/2124/2008 | Pelayanan Kecelakaan |
• PT. Golden Manyaran | Tgl 19 Agust 2008 s/d ada Pemutusan | Kerja & Kasus Emergency | |
Karyawan | |||
34 | Perjanjian Kerjasama | 018/GM-PJ.SMG/SPB/VIII/2012 | Pelayanan Kesehatan |
• Patrajasa Convention Hotel | 445/3681 | ||
Tgl 1 Agst 2012 s/d 1 Agst 2013 | |||
35 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/76/4 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Tim Pelaksana Jamkesda Prov Jateng, Badan Pelaksana | 440/072 | Peserta Jaminan Kesehatan | |
Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kab. Rembang | 445/PKS/140 | Daerah (Jamkesda) Prov Jateng | |
Tgl 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | Kab Rembang | ||
36 | Perjanjian Kerjasama | 441.9/058 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan Kota Semarang | 415.43/993 | Kelg Miskin diluar Prog Jaminan | |
Tgl 2 Jan 2013 s/d 31 Des 2013 | Kesehatan masyarakat di Kota | ||
Semarang (Jamkesmaskot) | |||
37 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS-BDRS/III/2012 | Pelayanan Darah |
• Unit Transfusi Darah PMI Cab. (UTDC) Kota Semarang | 310/PKS-RS/III/2012 | ||
Tgl 27 Maret 2012 s/d 26 Maret 2014 | |||
38 | Perjanjian Kerjasama | 445/2350 | Pelayanan Darah |
• Unit Transfusi Darah PMI Cab. (UTDC) Kab. Semarang | Tgl 21 Juli 2012 s/d 20 Juli 2015 | ||
39 | Perjanjian Kerjasama | 445/2699A/XI/2009 | Pelayanan Darah |
• Unit Transfusi Darah PMI Cab. (UTDC) Kab. | 217/ADM/UTDC/XI/2009 | ||
Kendal | Tgl 23 Nop 2009 s/d 23 Nop 2012 | ||
40 | Perjanjian Kerjasama | 0064/UKTD/VI/2013 | Bank Darah Rumah Sakit |
• Unit Transfusi Darah Daerah Palang Merah Indonesia | 415/PKS/046 | ||
(UTDD PMI) Provinsi Jawa Tengah | Tgl 1 Apr 2013 s/d 31 Mart 2016 | ||
41 | Perjanjian Kerjasama | PER/64/012012 | Pemberian Pelayanan |
• PT. JAMSOSTEK (PERSERO) | 445/2825 | Kesehatan bagi Peserta | |
Tgl 3 Jan 2012 s/d 31 Desember 2013 | Pemelihara Kes (JPK) | ||
42 | Perjanjian Kerjasama | PER/01/012013 | Pelaks Pely Pengobatan & |
• PT. JAMSOSTEK (PERSERO) | 415.4/PKS/027 | Peraw dlm Prog JKK dg Fas | |
Tgl 02 Jan 2013 s/d 31 Des 2013 | Trauma Center bg Perusahaan | ||
43 | Perjanjian Kerjasama | 75/KTR/VI.01/0413 | Pelayanan Kesehatan bg |
• PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia | 445/PKS/065 | Peserta Wajib PT. Askes | |
Tgl 30 April 2013 s/d 31 Desember 2013 | TH 2013 | ||
44 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/65/4 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Dinkes Kab Batang | 441.91/643/2014 | Masyarakat Miskin Diluar Prog | |
445/PKS/144 | Jaminan Kes Masy | ||
Tgl 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | |||
45 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/151/4 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Tim Pengelola Jamkesda Kab. Demak | 440/002.2/2014 | Peserta Jaminan Kes Daerah | |
445/PKS/142 | (Jamkesda) Prov Jateng di | ||
Tgl 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | Kab. Demak | ||
46 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/06/2013 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Tim Pengelola Jamkesda Kota Semarang | 441.91/060 | Peserta Jaminan Kes Daerah | |
441.92/PKS/035 | (Jamkesda) Prov Jateng di | ||
Tgl 1 Jan 2013 s/d 31 Des 2013 | di Kota Semarang | ||
47 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/70/4 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Tim Pengelola Jamkesmasda Kab. Kendal | 441.91.0004.A | Peserta Jaminan Kes Daerah | |
445/PKS/143 | (Jamkesda) Prov Jateng di | ||
Tgl 2 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | Kab. Kendal | ||
48 | Perjanjian Kerjasama | 445/3305 | Pemakaian Fasilitas Pengobatan |
• PT.Sandang Asia Maju Abadi | Tgl Des 2012 s/d | Perawatan, Konsultasi dan | |
Sedang proses (Des 12) | Med Check Up bg Kary & Kelg | ||
49 | Perjanjian Kerjasama | 05/CMH.SMG/KS.PPK II/III/2014 | Pelayanan Kesehatan bg |
• PT.Cahaya Medika Healthcare | 445/PKS/125 | Peserta JPK Plus | |
Tgl 1 Mart 2014 s/d 28 Feb 2015 | |||
50 | Perjanjian Kerjasama | 005/MT/II/2013 | Pemakaian Fasilitas Pengobatan |
• PT.Midas Touch | 445/PKS/028 | Perawatan dan Konsultasi Kes | |
Tgl 10 Peb 2014 s/d 9 Peb 2017 | Kary PT Midas Touch | ||
51 | Perjanjian Kerjasama | 415.4/3235 | Pemberian Pelayanan |
• PT. SEVEN ADMINISTRAION SERVICES | 215/PKS-RS/7AS/III/2012 | Kesehatan bagi Peserta | |
Tgl 19 Mart 2012 s/d ada Pemutusan | BUMIDA Asuransi Kesehatan | ||
52 | Perjanjian Kerjasama | Test Kesehatan Seleksi | |
• BKD PROVINSI JAWA TENGAH | Calon Praja Institut Dalam | ||
Tanggal 04 Juli 2013 s/d selesai test | Negeri (Capra IPDN) | ||
53 | Perjanjian Kerjasama | 415.4/3006 | Pemakaian Fasilitas Pengobatan |
• PT. Waskita Karya | Tgl 1 Juni 2012 s/d 31 Mei 2013 | & Perawatan bagi Karyawan/ | |
Karyawati yg mengalami | |||
Kecelakaan Kerja | |||
54 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/19/4 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Tim Pengelola Jamkesda Kab. Pemalang | 441.91/962/4/14 | masyarakat Jaminan Kes Daerah | |
445/PKS/139 | (Jamkesda) Prov Jateng di | ||
Tgl 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | Kota Pemalang | ||
55 | Perjanjian Kerjasama | Pelayanan Kesehatan bg | |
• Jamkesda Dinas Kesehatan Kab.Blora | 019.6/1372/2014 | masyarakat Jaminan Kes Daerah | |
445/PKS/145 | (Jamkesda) Prov Jateng di | ||
Tgl 1 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | Kota Blora | ||
56 | Perjanjian Kerjasama | 441.91/101/4 | Pelayanan Kesehatan bg |
• Tim Pengelola Jamkesda Kota Pekalongan | 980/0011.3/I/14 | masyarakat Jaminan Kes Daerah | |
445/PKS/146 | (Jamkesda) Prov Jateng di | ||
Tgl 01 Jan 2014 s/d 31 Des 2014 | Kota PKL | ||
57 | Perjanjian Kerjasama | 64PKS/RASAPALA/VIII/2013 | Pelayanan Kesehatan |
• YAKES – TELKOM (PT.Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa) | 445/PKS/059 | ||
Tgl 21 Agust 2013 s/d 20 Agust 2016 | |||
58 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/048 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. BISNIS HALODOKTER | 84/BHD-RS/VII/2013 | Peserta Halodokter | |
Tgl 1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2016 | |||
59 | Perjanjian Kerjasama | 445/PKS/060 | Pemakaian Fasilitas Pengobatan |
• PT. MAITLAND SMITH IND | 236/MSI/VIII/2013 | & Perawatan bagi Karyawan/ | |
Tgl 1 Agust 2013 s/d 31 Juli 2014 | yg mengalami Kec Kerja | ||
60 | Perjanjian Kerjasama | 082601.PK/HK.02/DEPKDA/2013 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA | 445/PKS/055 | ||
Tgl 11 Juli 2013 s/d 31 Juni 2014 | |||
61 | Perjanjian Kerjasama | 72/HMH.SMG/IKS.PPK II/E/2013 | Pelayanan Kesehatan bg |
• PT. Hardlent Medika Husada | 445/PKs/050 | Peserta JPK Plus | |
Tgl 1 Jan 2013 s/d 31 Des 2016 | |||
62 | Perjanjian Kerjasama | 64/PKS/RASAPALA/VIII/2013 | Pelayanan Kesehatan |
• YAKES – TELKOM (PT.Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa) | 445/PKS/059 | ||
Tgl 21 Agst 2013 s/d 20 Agst 2016 | |||
63 | Perjanjian Kerjasama | 20/PKS/99/2012 | Pelayanan Kesehatan |
• PT. SAN SAN | 445/PKS/070 | ||
Tgl 11 Sep 2013 s/d 31 Agst 2015 | |||
64 | Perjanjian Kerjasama | P/1.2/SP/2014 | Penanganan Korban & |
• PT. Jasaraharja | 445/PKS/107 | Kecelakaan Lalu Lintas & | |
B/3408/IV/2014 | Angkutan Jalan secara | ||
445/267/5/2014 | Terpadu | ||
3 Peb 2014 s/d 2 Peb 2017 | |||
65 | Perjanjian Kerjasama | KS.01.01/I.IV/1257/2013 | Pelayanan Rujukan Pasien |
• RSUP. Dr. Kariadi Semarang | 445/PKS/096 | ||
25 Apr 2014 s/d | |||
66 | Perjanjian Kerjasama | IDN/SERV/IDN/TN/May2014 | Layanan Kesehatan bagi |
• International Organization for Migration | Migran | ||
12 May 2014 s/d | |||
67 | Perjanjian Kerjasama | K-013/NH/IV/14 | Pelayanan Kecelakaan |
• CV. Niki Harum | 445/130 | Kerja & Kasus Emergency | |
2 Jan 2014 s/d 31 Des 2017 | Kary CV.Niki Harum | ||
68 | Perjanjian Kerjasama | 451/PKS/RSI-SA/I/2014 | Pelayanan Rujukan pasien |
• RSI. Sultan Agung Semarang | 445/PKS/106 | ||
Tgl 2 Jan 2014 s/d 1 Jan 2017 | |||
Perjanjian Kerjasama | 132/PERS.SKB/VII/2014 | Pemakaian Fasilitas Pengobatan | |
69 | • PT. Semeru Karya Buana | 445/PKS/133 | dan Perawatan Kecelakaan |
Kerja bg Karyawan/wati | |||
Kunjungi Kami